아름다움을 만드는 당신이 아름답습니다. 올댓뷰티아카데미
아카데미소개 자세히 보기자격증반은 기본기를 탄탄하게 다져주는 것은 물론이고, 대학 합격에 필요한 가산점을 취득할 수 있습니다.
정규교육과정 자세히 보기취.창업은 물론이고 대학 합격에 필요한 가산점을 취득할 수 있습니다.
자격증취득과정 자세히 보기다양한 이벤트와 새로운 소식으로 수강생들에게 다가가고 있습니다.
올댓뷰티소식 자세히 보기대학진학부터 취업, 창업에 이르기까지 전문가가 1:1로 상담해 드립니다.
1:1무료컨설팅 하러가기올댓뷰티아카데미 교육과정 수강료 안내 입니다.
교습과정 | 교습과목 | 정원(반당) | 월교습시간(분) | 월교습비(원) | 교습기간(월) | 기타경비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 금액(원) | ||||||
헤어 | 헤어정규 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 650,000 |
헤어 | 헤어정규 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 650,000 |
헤어 | 헤어정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 650,000 |
헤어 | 헤어정규 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 650,000 |
헤어 | 헤어심화 | 16 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어심화 | 16 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어심화 | 16 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
헤어 | 헤어업스타일 | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 450,000 |
헤어 | 헤어업스타일 | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
헤어 | 헤어업스타일 | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 450,000 |
헤어 | 헤어커트 | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 400,000 |
헤어 | 헤어커트 | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 400,000 |
헤어 | 헤어염색 | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
헤어 | 헤어염색 | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
헤어 | 헤어익스텐션 | 10 | 1,200 | 700,000 | 1 | 재료비 | 300,000 |
헤어 | 이용사(1개월) | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 800,000 |
헤어 | 이용사(2개월) | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 800,000 |
헤어 | 이용사(3개월) | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 800,000 |
뷰티전문가 | 뷰티전문가 | 10 | 1,680 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가 | 뷰티전문가 | 10 | 3,360 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가 | 뷰티전문가 | 10 | 5,040 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가 | 뷰티전문가 | 10 | 6,720 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가 | 뷰티전문가 | 10 | 8,400 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가 | 뷰티전문가 | 10 | 10,080 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가 | 뷰티전문가 | 10 | 11,760 | 7,000,000 | 7 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가 | 뷰티전문가 | 10 | 13,440 | 8,000,000 | 8 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가 | 뷰티전문가 | 10 | 15,120 | 9,000,000 | 9 | 재료비 | 700,000 |
뷰티전문가 | 뷰티전문가 | 10 | 16,800 | 10,000,000 | 10 | 재료비 | 700,000 |
메이크업 | 메이크업정규 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
메이크업 | 메이크업정규 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 1,300,000 |
메이크업 | 메이크업정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 1,300,000 |
메이크업 | 메이크업정규 | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 1,300,000 |
메이크업 | 메이크업정규(3급) | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 메이크업정규(3급) | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 메이크업정규(3급) | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 메이크업정규(3급) | 20 | 7,200 | 2,000,000 | 4 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 메이크업심화(2급) | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 500,000 |
메이크업 | 메이크업심화(2급) | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 500,000 |
메이크업 | 메이크업심화(2급) | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
메이크업 | 메이크업심화(1급) | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 850,000 |
메이크업 | 메이크업심화(1급) | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 850,000 |
메이크업 | 메이크업심화(1급) | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 850,000 |
메이크업 | 메이크업아티스트 | 16 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 메이크업아티스트 | 16 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 메이크업아티스트 | 16 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 900,000 |
메이크업 | 에어브러쉬 | 16 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 550,000 |
메이크업 | 에어브러쉬 | 16 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 550,000 |
메이크업 | 에어브러쉬 | 16 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 550,000 |
메이크업 대회반 | 메이크업대회반 | 10 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
메이크업 대회반 | 메이크업대회반 | 10 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
메이크업 대회반 | 메이크업대회반 | 10 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
포트폴리오 및 면접 | 포트폴리오및 면접 | 10 | 600 | 300,000 | 1 | 재료비 | 0 |
메이크업 | 메이크업웨딩 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
메이크업 | 메이크업웨딩 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
메이크업 | 생활메이크업 | 16 | 960 | 300,000 | 1 | 재료비 | 0 |
네일아트 | 네일아트정규 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 700,000 |
네일아트 | 네일아트정규 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 700,000 |
네일아트 | 네일아트정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 700,000 |
네일아트 | 네일아트심화A | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 300,000 |
네일아트 | 네일아트심화A | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 300,000 |
네일아트 | 네일아트심화A | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 300,000 |
네일아트 | 네일아트심화B | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 500,000 |
네일아트 | 네일아트심화B | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 500,000 |
네일아트 | 네일아트심화B | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 500,000 |
네일아트 | 네일아트기술강사 | 12 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
네일아트 | 네일아트기술강사 | 12 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
네일아트 | 네일아트기술강사 | 12 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
네일아트 | 드릴머신 | 12 | 1,200 | 800,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
네일아트 | 젤아트 | 12 | 1,200 | 600,000 | 1 | 재료비 | 0 |
네일아트 | 포크아트 | 12 | 1,200 | 600,000 | 1 | 재료비 | 0 |
네일아트 | 네일아트 마스터 (취업 및 창업) |
20 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
네일아트 | 네일아트 마스터 (취업 및 창업) |
20 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
네일아트 | 네일아트 마스터 (취업 및 창업) |
20 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
네일아트 | 네일아트 마스터 (취업 및 창업) |
20 | 4,800 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 0 |
피부 | 피부정규 | 20 | 1,800 | 500,000 | 1 | 재료비 | 600,000 |
피부 | 피부정규 | 20 | 3,600 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 600,000 |
피부 | 피부정규 | 20 | 5,400 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 600,000 |
피부 | 피부심화 | 20 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
피부 | 피부심화 | 20 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
피부 | 피부심화 | 20 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 0 |
두피2급 | 두피2급 | 10 | 1,800 | 800,000 | 5주 | 재료비 | 100,000 |
두피1급 | 두피1급 | 10 | 1,800 | 1,000,000 | 5주 | 재료비 | 100,000 |
왁싱 | 왁싱 | 10 | 960 | 700,000 | 1 | 재료비 | 450,000 |
왁싱 | 왁싱 | 10 | 1,920 | 1,400,000 | 2 | 재료비 | 450,000 |
남자왁싱 | 남자왁싱 | 10 | 2,160 | 2,000,000 | 6주 | 재료비 | 450,000 |
남자왁싱 | 남자왁싱 | 10 | 1,080 | 2,000,000 | 12주 | 재료비 | 450,000 |
페이스왁싱 | 페이스왁싱 | 10 | 960 | 400,000 | 1 | 재료비 | 450,000 |
슈가링왁싱 | 슈가링왁싱 | 10 | 720 | 700,000 | 1 | 재료비 | 0 |
샵마스터 | 샵마스터 | 10 | 1,200 | 400,000 | 1 | 재료비 | 0 |
샵마스터 | 샵마스터 | 10 | 2,400 | 800,000 | 2 | 재료비 | 0 |
패션스타일리스트 | 패션스타일리스트 | 10 | 1,200 | 500,000 | 1 | 재료비 | 250,000 |
패션스타일리스트 | 패션스타일리스트 | 10 | 2,400 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 250,000 |
패션스타일리스트 | 패션스타일리스트 | 10 | 3,600 | 1,500,000 | 3 | 재료비 | 250,000 |
뷰티스타일리스트3급 | 뷰티스타일리스트3급 | 10 | 1,200 | 400,000 | 1 | 재료비 | 400,000 |
뷰티스타일리스트2급 | 뷰티스타일리스트2급 | 10 | 1,200 | 400,000 | 1 | 재료비 | 400,000 |
뷰티스타일리스트1급 | 뷰티스타일리스트1급 | 10 | 1,200 | 400,000 | 1 | 재료비 | 400,000 |
스킨아트 | 스킨아트 | 10 | 1,440 | 2,000,000 | 6주 | 재료비 | 1,300,000 |
스킨아트심화 | 스킨아트심화 | 10 | 960 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
속눈썹연장2급 | 속눈썹연장2급 | 10 | 540 | 300,000 | 3주 | 재료비 | 400,000 |
속눈썹연장1급 | 속눈썹연장1급 | 10 | 720 | 600,000 | 4주 | 재료비 | 400,000 |
속눈썹펌 | 속눈썹펌 | 10 | 300 | 300,000 | 2주 | 재료비 | 70,000 |
속눈썹 러시안볼륨 | 속눈썹러시안볼륨 | 10 | 720 | 500,000 | 1 | 재료비 | 200,000 |
맞춤형화장품조제관리사 | 맞춤형화장품조제관리사 | 20 | 720 | 500,000 | 1 | 재료비 | 0 |
맞춤형화장품조제관리사 | 맞춤형화장품조제관리사 | 20 | 1,440 | 1,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
메이크업 뷰티전문가(1개월) | 메이크업 뷰티전문가(1개월) | 20 | 1,200 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 1,000,000 |
메이크업 뷰티전문가(2개월) | 메이크업 뷰티전문가(2개월) | 20 | 2,400 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 1,000,000 |
메이크업 뷰티전문가(3개월) | 메이크업 뷰티전문가(3개월) | 20 | 3,600 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 1,000,000 |
메이크업 뷰티전문가(4개월) | 메이크업 뷰티전문가(4개월) | 20 | 4,800 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 1,000,000 |
메이크업 뷰티전문가(5개월) | 메이크업 뷰티전문가(5개월) | 20 | 6,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 1,000,000 |
네일아트 | 드릴머신A | 12 | 1,200 | 800,000 | 1 | 재료비 | 1,000,000 |
네일아트 | 드릴머신B | 12 | 1,200 | 800,000 | 1 | 재료비 | 1,150,000 |
네일아트 | 드릴머신C | 12 | 1,200 | 800,000 | 1 | 재료비 | 1,300,000 |
E-트레이닝(1개월) | E-트레이닝(1개월) | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
E-트레이닝(2개월) | E-트레이닝(2개월) | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
E-트레이닝(3개월) | E-트레이닝(3개월) | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
E-트레이닝(4개월) | E-트레이닝(4개월) | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 0 |
E-트레이닝(5개월) | E-트레이닝(5개월) | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 0 |
E-트레이닝(6개월) | E-트레이닝(6개월) | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 0 |
H-트레이닝(1개월) | H-트레이닝(1개월) | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
H-트레이닝(2개월) | H-트레이닝(2개월) | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
H-트레이닝(3개월) | H-트레이닝(3개월) | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
H-트레이닝(4개월) | H-트레이닝(4개월) | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 0 |
H-트레이닝(5개월) | H-트레이닝(5개월) | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 0 |
H-트레이닝(6개월) | H-트레이닝(6개월) | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 0 |
M-트레이닝(1개월) | M-트레이닝(1개월) | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
M-트레이닝(2개월) | M-트레이닝(2개월) | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
M-트레이닝(3개월) | M-트레이닝(3개월) | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
M-트레이닝(4개월) | M-트레이닝(4개월) | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 0 |
M-트레이닝(5개월) | M-트레이닝(5개월) | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 0 |
M-트레이닝(6개월) | M-트레이닝(6개월) | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 0 |
N-트레이닝(1개월) | N-트레이닝(1개월) | 20 | 1,800 | 1,000,000 | 1 | 재료비 | 0 |
N-트레이닝(2개월) | N-트레이닝(2개월) | 20 | 3,600 | 2,000,000 | 2 | 재료비 | 0 |
N-트레이닝(3개월) | N-트레이닝(3개월) | 20 | 5,400 | 3,000,000 | 3 | 재료비 | 0 |
N-트레이닝(4개월) | N-트레이닝(4개월) | 20 | 7,200 | 4,000,000 | 4 | 재료비 | 0 |
N-트레이닝(5개월) | N-트레이닝(5개월) | 20 | 9,000 | 5,000,000 | 5 | 재료비 | 0 |
N-트레이닝(6개월) | N-트레이닝(6개월) | 20 | 10,800 | 6,000,000 | 6 | 재료비 | 0 |
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 | 이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액. | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액. |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액. | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음. | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 | 교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |
1. 총 교습시간은 교습기간 중의 총 교습시간을 말하며, 반환금액의 산정은 반환사유가 발생한 날까지 경과된 교습시간을 기준으로 한다.
2. 원격교습의 경우 반환금액은 교습내용을 실제 수강한 부분(인터넷으로 수강하거나 학습기기로 저장한 것을 말한다)에 해당하는 금액을 뺀 금액으로 한다.
빠르고 간편하게 관심있는 교육과정의 수강료를 조회할 수 있습니다.
단일 지점 기준 200평 최대규모 트렌디한 인테리어 학과별 최첨단 기자재 올댓뷰티의 트레이드 마크 토탈샵! 올댓뷰티 수강생이라면 자유롭게 사용이 가능합니다.